再生塑料回收是將已經(jīng)使用過的新料或廢棄的塑料通過鏍桿機而生產(chǎn)出來的塑料,再通過切粒機切成顆粒狀的一種塑料顆粒。塑料回收過程主要產(chǎn)生塑料清洗、分離和濕法破碎工序。廢水中污染物濃度與其生產(chǎn)所采用的廢塑料性質(zhì)有密切關系。針對清洗、破碎工序?qū)λ袘腋∥铮⊿S)含量有較高的要求,可以采用VMC蘭美拉沉淀+氣浮系統(tǒng)為主體的處理工藝去除廢水中的大部分懸浮物,再把廢水回用到生產(chǎn)工序中去,達到減少廢水排放量的目的。
污水處理量5-75m3/h
名稱 | 基礎配置 | 數(shù)量 | 升級配置 | 數(shù)量 | 完整配置 | 數(shù)量 | 系統(tǒng)說明 |
反應系統(tǒng) | 進泥泵 | 1臺 | 進泥泵 | 1臺 | 進泥泵 | 2臺 | 反應系統(tǒng)主要是在污泥上加入助凝劑、混凝劑等化學藥劑,促使污泥顆粒絮凝,改善其脫水性能。 |
管道混合器 | 2只 | MR反應池 | 1套 | MR反應池 | 1套 | ||
PAM加藥桶 | 1只 | PAM加藥桶 | 2只 | PAM一體化加藥裝置 | 1套 | ||
PAM加藥泵 | 2臺 | PAM加藥泵 | 2臺 | PAM加藥泵 | 4臺 | ||
PAC加藥桶 | 1只 | PAC加藥桶 | 2只 | PAC加藥桶 | 2只 | ||
PAC加藥泵 | 2臺 | PAC加藥泵 | 2臺 | PAC加藥泵 | 4臺 | ||
電磁流量計 | / | 電磁流量計 | / | 電磁流量計 | 1只 | ||
沉淀系統(tǒng) | VMC沉淀池 | 1臺 | VMC沉淀池 | 1臺 | VMC沉淀池 | 1臺 | 沉淀系統(tǒng)主要是為了對污水進行濃縮處理,方便壓濾。 |
氣動排泥閥 | 1只 | 氣動排泥閥 | 1只 | 氣動排泥閥 | 1只 | ||
排泥泵 | 1臺 | 排泥泵 | 1臺 | 排泥泵 | 2臺 | ||
氣浮系統(tǒng) | 氣浮機 | 1臺 | 氣浮機 | 1臺 | 氣浮機 | 1臺 | 氣浮系統(tǒng)主要是利用水中產(chǎn)生的一些小氣泡達到去除一些雜質(zhì)的目的 |
氣動排泥閥 | 1只 | 氣動排泥閥 | 1只 | 氣動排泥閥 | 1只 | ||
中水回用系統(tǒng) | 中水收集桶 | 1只 | 中水收集桶 | 1只 | 中水收集桶 | 1只 | 中水收集系統(tǒng)主要是對濃縮后的上清液進行回用,降本節(jié)支。 |
排水泵 | 1臺 | 排水泵 | 1臺 | 排水泵 | 2臺 | ||
壓濾系統(tǒng) | 均質(zhì)攪拌罐 | 1只 | 均質(zhì)攪拌罐 | 1只 | 均質(zhì)攪拌罐 | 1只 |
壓濾系統(tǒng)主要作用是固液分離 |
進料泵 | 1臺 | 進料泵 | 1臺 | 進料泵 | 2臺 | ||
KMP壓濾 | 1套 | KMP壓濾 | 1套 | KMP壓濾 | 1套 | ||
控制系統(tǒng) | PLC控制柜 | 1套 | PLC控制柜 | 1套 | PLC控制柜 | 1套 | 所有我司供設備的自動化控制都將集成到此系統(tǒng)中,全自動運行 |
輔材 | 管路、閥門、電纜等 | 1批 | 管路、閥門、電纜等 | 1批 | 管路、閥門、電纜等 | 1批 | 系統(tǒng)內(nèi)部所需的電纜和管閥件,具體數(shù)量根據(jù)客戶現(xiàn)場情況而定。 |
系統(tǒng)詳細配置清單請向我司銷售顧問索要。
功能 | 基礎配置 | 升級配置 | 完整配置 |
全自動化控制 | √ | √ | √ |
故障報警 | √ | √ | √ |
自動反應容器 | - | √ | √ |
自動備用切換 | - | - | √ |
加藥自動調(diào)節(jié) | - | - | √ |
是否變頻控制 | - | - | √ |
泡藥間隔時間 | 4小時 | 8小時 | 全自動 |
序號 | 名稱 | 說明 | 作用 |
1 | 特殊防腐 | 內(nèi)部接液部分三布五油玻纖防腐 | 防止高酸、高鹽、高氟等腐蝕 |
2 | 特殊材質(zhì) | 304/316L等 | 根據(jù)用戶物料特性選配 |
3 | 整體撬裝 | 花紋鋼平臺+固定支架+線槽、管路、電纜等 | 便于安裝、運輸,靈活移動 |
4 | PH自動調(diào)節(jié) | PH在線監(jiān)測+集成控制+酸堿投加系統(tǒng) | 使出水能夠達到合乎標準的PH值內(nèi) |
5 | 精密過濾器 | 含多級離心泵 | 降低濾液固體懸浮物含量,調(diào)節(jié)水質(zhì) |
6 | 防爆 | DⅡBT4/CT4等 | 置于防爆區(qū)域內(nèi)的電氣元器件、電機等按不同等級劃分 |
7 | 輸送系統(tǒng)/暫存系統(tǒng) | 輸送機/儲泥斗 | 泥餅可通過輸送設備或暫存系統(tǒng)收集,減少人工 |
Copyright ? 2023 PWI Co., Ltd. 蘇ICP備2023018770號-1 蘇公網(wǎng)安備32120502010245號 網(wǎng)站建設:木之信息